Airline | Fuel Surcharge | Risk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LC | Prefix | aktuell | neu | gültig ab* | Basis | aktuell | Basis | |
Aegean Airlines | AEE | 390 | 0,55 | 0,55 | 15.11.2012 | A | 0,15 | A |
Air Baltic | BTI | 657 | 0,00 | 0,00 | 19.01.2015 | 0,00 | ||
Atlantic Airways | FLI | 767 | 0,00 | 0,00 | 01.10.2012 | 0,00 | ||
Belavia | BRU | 628 | 0,60 | 0,60 | 01.11.2012 | A | 0,15 | A |
Bulgaria Air EAD | LZB | 623 | 0,40 | 0,40 | 01.11.2012 | A | 0,15 | A |
Coyne Airways | COY | 575 | 0,00 | 0,00 | 01.03.2017 | 0,05 | ||
S7 - Siberia | SBI | 421 | 0,00 | 0,00 | 01.01.2005 | 0,00 | ||
TAAG Angola Airlines | DTA | 118 | 1,40 | 1,40 | 10.05.2018 | A | 0,15 | A |
*bezogen auf das Abflugdatum Basis: A = bezogen auf Actual Weight, C = bezogen auf Chargeable Weight 01.10.2015 |